"Гостиница "Акрополь"
Расположение: в спокойном районе поселка Кабардинка, в видимой близости от основной инфраструктуры курорта и от центрального пляжа.
Размещение: трехэтажное здание гостиницы, открытое в 2018 году и находящиеся на охраняемой территории включает в себя номера категории полулюкс 2-х, 3-х, 4-х местные, а также двухкомнатные люкс 4-х, 5-ти местные.
В номерах: современная мебель, сплит-система, ЖК телевизор, холодильник, санузел с душем, балкон с видом на горы и бассейн. На балконе: зона отдыха - столик, стулья, сушилка.
Инфраструктура: благоустроенный внутренний двор, зона отдыха, бассейн с подогревом, терраса для загара и шезлонги, детская площадка.
К услугам гостей: зона барбекю, мангал, интернет WI-Fi, гладильная доска и утюг на каждом этаже, стиральная машина за доп. плату, организация экскурсий.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи с набором необходимой посыды.
Пляж: галечный в 10 минутах неспешной ходьбы.
Расчетный час: по правилам отеля - до 11.00 освобождение номеров в 12.00 заселение.
Дети до 2-х лет без предоставления места в отеле – Бесплатно!!!
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, страховка на время пути, проживание 7 ночей, услуги сопровождающего фирмы.
Стоимость путёвки в 2025г.
Период | полу-люкс 4-х | полу-люкс с балконом 2-х | полу-люкс с балконом 3х | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | |
15 700 | 15 500 | — | 18 000 | 17 800 | — | 16 300 | 16 100 | — | |
15 700 | 15 500 | — | 18 000 | 17 800 | — | 16 300 | 16 100 | — | |
16 300 | 15 800 | — | 18 700 | 18 200 | — | 17 500 | 17 000 | — | |
16 700 | 16 200 | — | 19 500 | 19 000 | — | 18 500 | 18 000 | — | |
19 900 | 19 400 | — | 25 500 | 25 000 | — | 21 700 | 21 200 | — | |
22 200 | 21 700 | — | 29 900 | 29 400 | — | 24 300 | 23 800 | — | |
22 200 | 21 700 | — | 29 900 | 29 400 | — | 24 300 | 23 800 | — | |
22 200 | 21 700 | — | 29 900 | 29 400 | — | 24 300 | 23 800 | — | |
22 200 | 21 700 | — | 29 900 | 29 400 | — | 24 300 | 23 800 | — | |
22 200 | 21 700 | — | 29 900 | 29 400 | — | 24 300 | 23 800 | — | |
22 200 | 21 700 | — | 29 900 | 29 400 | — | 24 300 | 23 800 | — | |
22 200 | 21 700 | — | 29 900 | 29 400 | — | 24 300 | 23 800 | — | |
22 200 | 21 700 | — | 29 900 | 29 400 | — | 24 300 | 23 800 | — | |
18 500 | 18 000 | — | 23 700 | 23 200 | — | 19 300 | 18 800 | — | |
16 700 | 16 200 | — | 21 300 | 20 800 | — | 17 300 | 16 800 | — | |
15 700 | 15 200 | — | 20 300 | 19 800 | — | 16 500 | 16 000 | — |
Бронирование тура
Отправьте запрос на бронирование и наш менеджер с Вами свяжется по указанным контактам.